BS-712G Gear Drive Bandsaw
Cutting Capacity
Model | BS-1018TH |
Cut circular @90° | 260mm (10.2″) |
Cut rectangular @90° | 260x430mm (10.2×16.9″) |
Cut circular @60° | 155mm (6.1″) |
Cut rectangular @60° | 125×125 mm (5″x5″) |
Cut circular @45° | 260mm (10.2″) |
Cut rectangular @45° | Left: 260x130mm (10.2″x5.1″)Right: 300x200mm (11.8″x7.8″) |
Blade speed @50HZ | 28, 62, 93, 130 MPM |
Blade speed @60HZ | 24, 52, 78, 109 MPM |
Blade size | 27×0.9×3660 mm, 5/8 TPI |
Motor power | 1.5 kW |
Drive | Belt |
Packing size | 212x131x122 cm |
N.W./G.W. | 515/653 kg |
Features:
1. 10″ cutting capacity at 90°
2. Hydraulic descent of the saw frame
3. Saw frame on both side
4. Fast clamping vice, make cut efficient
5. Belt drive, 4 cutting speed
Cutting Capacity
Cutting Capacity
Cutting Capacity
Cutting Capacity