BS-180G Horizontal Band Saw
Cutting Capacity
Model | BS-1018M | |
Capacity | Circular @90° | 260mm /10″ |
Square @90° | 260x260mm /10″x10″ | |
Rectangular @90° | 460x125mm /18″x5″ | |
Circular @45° | 230mm /9″ | |
Square @45° | 220x220mm /8-1/2″x8-1/2″ | |
Rectangular @45° | 230x220mm /9″x8-1/2″ | |
Blade speed | @60 Hz | 28,62,93,130 MPM |
@50 Hz | 24,52,78,109 MPM | |
Blade size | 27×0.9×3660 mm | |
Motor power | 1.5kW(2HP) | |
Drive | Belt | |
Packing size | 213x87x125cm | |
N.W./G.W. | 320/440kg |
Features:
1. Hydraulic downfeed
2. Raising and swiveling saw frame manually
3. Much larger capacity than our basic model BS-1018B
Cutting Capacity
Cutting Capacity
Cutting Capacity
Cutting Capacity